
PC 研修・CAD 講習
事務系 | Excel(Excel基礎知識、表作成、グラフ、ピボットテーブル、マクロなど) | 4.5時間×2日 |
技術系 | AutoCAD(基本操作、オブジェクト作成、図面注釈、レイアウトなど) Revit(BIM/Revit基礎知識、3D平面図作成、2LDK住戸作成、ファミリ作成、応用機能など) | 4.5〜6.5時間×2日 |
社内研修
・事務系:職種に応じたビジネススキルアップのOFF-JT(書類作成、テプラ、ラミネート、ファイリング、電話応対など)
・技術系:eラーニングや現場でのOJT
eラーニング
普段のお仕事をしながらCADやWord、Excelのスキルアップが図れます。
ご自宅のパソコン及びスマートフォンでの受講可能です。(Wi-Fi環境推奨)、派遣の学校の教育プログラムの受講が可能です。
受講対象者
プロスタファウンデーションでご就業中の全ての方
受講内容
AutoCAD入門編、Word,Excel等
講座内容
Excel講座 | ||
---|---|---|
Excel2019講座Ⅰ | Excelの基本操作、データの作成と編集、表の編集、印刷設定についての一通りの操作ができるようになります。 | 約120分 |
Excel2019講座Ⅱ | ワークシートとウィンドウの操作、数式と関数についての一通りの操作ができるようになります。 | 約120分 |
Excel2019講座Ⅲ | グラフの作成と編集、オブジェクトの作成と編集、データベース機能についての一通りの操作ができるようになります。 | 約120分 |
Office2013 Excel講座 エキスパートⅠ | 一覧表から条件にあう値に対応するデータを簡単に入力できるVLOOKUP関数や 表の行と列を入れ替えて表示することができるTRANSPOSE、 また、業務でよく利用する日付や時間に関係する関数を学び業務効率をアップできます。 | 約120分 |
Office2013 Excel講座 エキスパートⅡ | 高度な機能を使用したグラフやテーブルの作成方法を学びます。 Excelのグラフをアニメーションで表示したり、近似曲線を追加する方法を学びます。 また、ピボットテーブルの作成方法や、レコードのグループ化、集計フィールドの使用方法も学びます。 | 約90分 |
Office2013 Excel講座 エキスパートⅢ | 条件付き書式ルールを管理・ユーザー設定や、 ブックの要素やオブジェクトのタブオーダーを変更する方法など ユーザー設定の書式やレイアウトの適用方法を学びます。 | 約90分 |
Office2013 Excel講座 エキスパートⅣ | ブックの管理と共有方法について学びます。 変更履歴の設定、変更箇所の表示・変更、コメントの管理、 エラーの識別や、トレース機能を通してブック内のデータを管理します。 | 約60分 |
Office2013 Excel講座 エキスパートⅤ | 関数をネストする方法や、IF関数と他の関数を組み合わせて利用する方法など 業務効率をアップするための知識を身に着けます。 また、同じ条件の元で特定の数字(金利や返済機関など)を 変化した時の結果を簡単に求める事ができるWhat-If 分析ツールについて学びます。 | 約180分 |
Office2013 Excel講座 エキスパートⅥ | これまで複数の表やグラフを使わなければ表現できなかった複雑なデータ構造を表現できる ピボットグラフの作成方法を学びます。また、既存のピボットグラフのオプションの操作方法、 ピボットグラフにスタイルを適用する方法についても学びます。 | 約30分 |
Office2013 Excel講座 エキスパートⅦ | ユーザー設定の書式やレイアウトの適用について学びます。 具体的には、セル、書式、テンプレート、テーマのユーザー定義の方法、 フォームコントロールの作成などを学びます。 | 約150分 |
Office2013 Excel講座 エキスパートⅧ | ブックの管理と共有について学びます。 マクロの作成、実行、保存や、ブックからブックにマクロをコピーする方法を学びます。 また、ブックを共有、結合や、ワークシートの構成保護、再計算の制御を学びます。 | 約120分 |
Office2013 Excel講座 MOS対策編 | MOS資格取得(Excel2013)を目指す方に適した講座です。 確認問題を行い、合格を目指します。 Excel2013をお持ちの方は一緒に操作して実践的に学習することが可能です。 | 約120分 |
Word講座 | ||
---|---|---|
Word2019 講座Ⅰ | Wordの基本、文章入力と編集、文章の編集と保存についての一通りの操作ができるようになります。 | 約90分 |
Word2019 講座Ⅱ | 書式設定、印刷についての一通りの操作ができるようになります。 | 約120分 |
Word2019 講座Ⅲ | 表機能、図形と画像についての一通りの操作ができるようになります。 | 約120分 |
Office2013 Word講座 MOS対策編 | MOS資格取得(Word2013)を目指す方に適した講座です。 確認問題を行い、合格を目指します。 Word2013をお持ちの方は一緒に操作して実践的に学習することが可能です。 | 約120分 |
PowerPoint講座 | ||
---|---|---|
PowerPoint 2019 講座Ⅰ | PowerPointの基本操作、プレゼンテーションの作成、文字やスライド、オブジェクトについての一通りの操作ができるようになります。 | 約90分 |
PowerPoint 2019 講座Ⅱ | 表やグラフの作成、SmartArtの作成と表示効果、スライドショーの実行についての一通りの操作ができるようになります。 | 約90分 |
AutoCAD | ||
---|---|---|
AutoCAD(2D) 講座 Ⅰ | AutoCADに関する前提知識がゼロの人を対象としている講座です。 AutoCADとは何か、AutoCADを使う上でまず知らなければいけないことを学んでいきます。 | 約120分 |
AutoCAD(2D) 講座 Ⅱ | AutoCADに関する前提知識がゼロの人を対象としている講座です。 実際に線を描いて図形をCADデータ化する為の操作を学んでいきます。 | 約360分 |
AutoCAD(2D) 講座 Ⅲ | AutoCADに関する前提知識がゼロの人を対象としている講座です。 図形や各種図面をCADデータ化する為の操作を学んでいきます。 その後、演習問題で実際にイチから完成図面をトレースしていただきます。 | 約480分 |
3DCAD講座 | 「Autodesk Inventor 3D CAD ソフトウェア」の基本操作を映像で学び、3DCADソフトをお持ちでない方でも操作を体験できる講座となっています。 パーツの作成、組み立て・図面作図まで、一操作ずつ解説しているので、ソフトを触ったことも操作したこともないという方向けの内容です。製図の読み方などの前提知識が無い方でも学びやすいよう、2DCADとの違いや3DCADソフトウェアの基礎知識についての解説、図面からどのような3Dモデルを作るのか体感して頂くため3Dビュアーも設けています。 | 約300分 |
製図の基礎講座 | ||
---|---|---|
製図の 基礎講座Ⅰ | 実務的な機械設計・製図の基礎を学べる講座です。 機械系CADとは?や機械設計、図面の役割について学んでいきます。 | 約60分 |
製図の 基礎講座Ⅱ | 実務的な機械設計・製図の基礎を学べる講座です。 立体を図面に表す方法を学んでいきます。 | 約150分 |
製図の 基礎講座Ⅲ | 実務的な機械設計・製図の基礎を学べる講座です。 JIS規格による製図で、寸法記入のルールや寸法公差とはめあい公差などを学んでいきます。 | 約240分 |
日商簿記 | ||
---|---|---|
日商簿記3級試験対策 講座 Ⅰ | 企業の経済活動は、仕分けを行い各勘定に記入します。そして記入された各勘定から貸借対照表や損益計算書といった外部報告書を作成します。それらの一連の流れを理解した上で、商品売買取引、諸掛かり、預金取引、現金取引、手形取引などの処理の仕方を学習します。 | 約120分 |
日商簿記3級試験対策 講座 Ⅱ | 期中取引で生じる様々な勘定科目、有形固定資産の取得・売却時の処理、純資産の増減に関する処理、税金の処理について学習します。また、仕訳帳から総勘定元帳に正しく転記されているかどうかを検証するための試算表や、補助簿、伝票会計について学習します。 | 約120分 |
日商簿記3級試験対策 講座 Ⅲ | 決算整理手続きである、現金の決算整理、貯蔵品、当座預金の決算整理、売上原価の算定、貸倒引当金、減価償却などについて学習します。また、決算手続きを一覧形式で表した精算表や帳簿の締切、財務諸表について学習します。 | 約120分 |
お申し込み
※氏名、スタッフ番号、受講したいコースを専用フォームにご入力頂き、お申込み下さい。
後日プロスタファウンデーション担当者よりご連絡さしあげます。